一、用途
4-79型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气用,其使用条件如下:
1.应用场所:作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作输出气体。
2.气体内的杂质: 气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
3.输送气体种类: 空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材材料无腐蚀性的气体。
4.气体温度:不得超过80oC。
二、4-79型离心通风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。
产品型号 | 转 速r / min | 序号 | 全 压 Pa | 流 量 m3 / h | 电 动 机 |
|
|
|
|
|
| 型 号 | 功 率 kW |
4-79 № 3 A | 2900 | 1 | 1196~725 | 1970~3830 | Y90S-2 | 1.5 |
| 1450 | 1 | 304~176 | 990~1910 | Y802-4 | 0.75 |
4-79 № 3.5 A | 2900 | 1 | 1627~980 | 3120~6070 | Y100L-2 | 3 |
| 1450 | 1 | 412~245 | 1560~3040 | Y90S-4 | 1.1 |
4-79 № 4 A | 2900 | 1 | 2136~1274 | 4670~9080 | Y132S1-2 | 5.5 |
| 1450 | 1 | 529~323 | 2330~4540 | Y90S-4 | 1.1 |
4-79 № 4.5A | 2900 | 1 | 2695~1617 | 6640~12920 | Y160M1-2 | 11 |
| 1450 | 1 | 676~402 | 3320~6450 | Y90L-4 | 1.5 |
4-79 № 5 A | 2900 | 1 | 3333~1999 | 9100~17720 | Y160M2-2 | 15 |
| 1450 | 1 | 833~500 | 4560~8860 | Y100L1-4 | 2.2 |
4-79 № 6 A | 1450 | 1 | 1196~706 | 7890~15320 | Y132S-4 | 5.5 |
| 960 | 1 | 529~314 | 5230~10100 | Y100L-6 | 1.5 |
4-79 № 7 C | 1800 | 1 | 2499~1480 | 15580~30200 | Y180L-4 | 22 |
| 1600 | 1 | 1970~1166 | 13850~26850 | Y160L-4 | 15 |
| 1250 | 1 | 1205~715 | 10820~20950 | Y132M-4 | 7.5 |
| 1120 | 1 | 970~549 | 9650~18800 | Y132S-4 | 5.5 |
| 1000 | 1 | 774~461 | 8650~16800 | Y112M-4 | 4 |
| 900 | 1 | 627~372 | 7780~15100 | Y100L2-4 | 3 |
| 800 | 1 | 500~294 | 6920~13440 | Y100L1-4 | 2.2 |
| 710 | 1 | 392~235 | 6110~11900 | Y90L-4 | 1.5 |
4-79 № 8 C | 1600 | 1 | 2489~1480 | 21500~41700 | Y200L-4 | 30 |
| 1270 | 1 | 1568~931 | 17100~33100 | Y160L-4 | 15 |
| 1120 | 1 | 1225~725 | 15050~29200 | Y160M-4 | 11 |
| 1000 | 1 | 970~578 | 13450~26050 | Y132M-4 | 7.5 |
| 900 | 1 | 784~470 | 12100~23500 | Y132S-4 | 5.5 |
| 800 | 1 | 617~372 | 10760~20850 | Y112M-4 | 4 |
| 710 | 1 | 490~294 | 9520~18800 | Y100L2-4 | 3 |
| 650 | 1 | 387~225 | 8450~16450 | Y112M-6 | 2.2 |
4-79 № 10 E | 1300 | 1 | 2607~1774 | 38500~63500 | Y250M-4 | 55 |
| 1170 | 1 | 2117~1441 | 34600~57100 | Y225S-4 | 37 |
| 1000 | 1 | 1539~1049 | 29600~48800 | Y180L-4 | 22 |
| 940 | 1 | 1362~931 | 27850~45900 | Y180M-4 | 18.5 |
| 830 | 1 | 1058~725 | 24550~40500 | Y160L-4 | 15 |
| 740 | 1 | 843~578 | 21900~36100 | Y160M-4 | 11 |
| 660 | 1 | 666~461 | 19500~32200 | Y160M-6 | 7.5 |
| 580 | 1 | 519~353 | 17160~28300 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 520 | 1 | 412~284 | 15400~25400 | Y132M1-6 | 4 |
4-79 № 12 E | 1040 | 1 | 2391~1637 | 53300~87800 | Y280S-4 | 75 |
| 940 | 1 | 1950~1333 | 48200~79300 | Y250M-4 | 55 |
| 830 | 1 | 1529~1039 | 42500~70100 | Y250M-6 | 37 |
| 740 | 1 | 1215~823 | 37900~62400 | Y200L3-6 | 22 |
| 660 | 1 | 960~657 | 33800~55700 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 580 | 1 | 755~510 | 29700~48900 | Y160L-6 | 11 |
| 520 | 1 | 603~402 | 26650~43900 | Y160M-6 | 7.5 |
| 470 | 1 | 490~333 | 24100~39700 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 420 | 1 | 387~265 | 21500~35450 | Y132M1-6 | 4 |
4-79 № 14 E | 830 | 1 | 2087~1421 | 67400~111000 | Y315S-6 | 75 |
| 740 | 1 | 1656~1127 | 60100~98900 | Y280M-6 | 55 |
| 680 | 1 | 1401~951 | 55300~90900 | Y250M-6 | 37 |
| 580 | 1 | 1019~686 | 47100~77500 | Y200L2-6 | 22 |
| 520 | 1 | 813~549 | 42200~69500 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 460 | 1 | 637~431 | 37300~61500 | Y180L-6 | 15 |
| 420 | 1 | 529~363 | 34050~56200 | Y160L-6 | 11 |
| 370 | 1 | 412~274 | 30000~49400 | Y160M-6 | 7.5 |
| 330 | 1 | 323~225 | 26800~44100 | Y132M2-6 | 5.5 |
4-79 № 16 E | 740 | 1 | 2176~1480 | 89700~147800 | Y315M1-6 | 90 |
| 660 | 1 | 1725~1176 | 80100~131900 | Y315S-6 | 75 |
| 580 | 1 | 1333~902 | 70300~115900 | Y280M-6 | 55 |
| 510 | 1 | 1029~696 | 61700~101900 | Y250M-6 | 37 |
| 470 | 1 | 872~598 | 56900~94000 | Y225M-6 | 30 |
| 420 | 1 | 696~480 | 50800~84000 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 370 | 1 | 539~372 | 44800~74100 | Y180L-6 | 15 |
| 330 | 1 | 431~294 | 40000~66100 | Y160L-6 | 11 |
| 290 | 1 | 333~225 | 35100~58000 | Y160L-8 | 7.5 |
4-79 № 18 E | 660 | 1 | 2185~1490 | 114000~187900 | Y315M2-6 | 110 |
| 580 | 1 | 1686~1147 | 100200~165100 | Y315M1-8 | 75 |
| 520 | 1 | 1362~931 | 89900~148100 | Y315S-8 | 55 |
| 470 | 1 | 1107~755 | 81200~133800 | Y280M-8 | 45 |
| 420 | 1 | 882~598 | 72500~119500 | Y250M-8 | 30 |
| 370 | 1 | 686~461 | 63800~105400 | Y225M-8 | 22 |
| 330 | 1 | 549~363 | 56900~94000 | Y200L-8 | 15 |
| 290 | 1 | 421~284 | 50400~82600 | Y180L-8 | 11 |
| 260 | 1 | 343~225 | 44800~74100 | Y160L-8 | 7.5 |
4-79 № 20 E | 580 | 1 | 2078~1411 | 137500~226500 | JS127-8 | 130 |
| 520 | 1 | 1676~1137 | 123400~203000 | Y315M2-8 | 90 |
| 470 | 1 | 1372~931 | 111000~183500 | Y315M1-8 | 75 |
| 420 | 1 | 1088~745 | 99600~163700 | Y315S-8 | 55 |
| 370 | 1 | 843~578 | 87800~144100 | Y280S-8 | 37 |
| 330 | 1 | 676~461 | 78300~128600 | Y250M-8 | 30 |
| 290 | 1 | 519~353 | 68800~113000 | Y225S-8 | 18.5 |
| 260 | 1 | 421~284 | 61700~101400 | Y200L-8 | 15 |
三、风机的型式和结构
风机可制成顺时针旋转和逆时针旋转两种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转称为顺时针旋转风机,以"顺"表示;叶轮按逆时针方向旋转称为逆时针旋转风机,以"逆"表示。风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。4-79型风机№3~№12在出厂前均作成一种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置。订货时不需注明。№3出风口位置调整范围0°~225°间隔是45°。№3.5 ~6出风口位置调整范围0°~225° 间隔是22.5°。№3~6的传动方式为A式传动。№7~8出风口位置调整范围0°~180° 间隔是22.5°№7~8的传动方式为C式传动 №10~20的传动方式为E式传动。№10~20出风口位置制成固定的三种:0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。№5~20的双进风型式均制成出风口位置制成固定的三种:0°、90°、180°,传动方式为E式传动,订货时需注明。4-79型风机中№3~6主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成,№7~20除具有上述部分外还有传动部分等。
四、风机的安装与使用在安装前首先应准备好安装用材料及工具,并对风机各部分的机件进行检查。对叶轮、主轴和轴承等更应特别细致检查,如发现损伤,应予以修好,然后用煤油清洗轴承箱内部。
在进行安装操作的过程中必须注意下列几点:
1. 在一些结合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一些润滑脂或机械油。
2. 在上结合面的螺栓时,如有定位销钉,应先上好销钉,再拧紧螺栓。
3.检查机壳及其它壳体内部,不应有掉入的和遗留的工具和杂物。
安装要求:
⒈ 安装风机时,输气管道的重量不应加在机壳上,注意进风口与叶轮之间间隙尺寸,而且保持轴向水平位置。
⒉ 安装进风口管道时,可以直接利用进风口本身的螺栓进行联接,此时进风口固定是靠三个沉头螺钉。
⒊ 出风口被安装成某一角度时,后圆盘适当地旋转能保持标牌在水平位置。其中№7~12角钢法兰面应保持水平。
⒋ 风机安装完后用手或杠杆拨动转子检查是否有过紧或碰撞的现象没有这些现象时方可试转。
⒌ 电动机安装后,安装皮带轮护罩,如进气口处不接进气管道时,也需加添防护网或其它安全装置(用户自备)。通风机所采用电动机的功率,系指在特定工况下,加上机械损失与应有的储备量而言,并非出风口全开时所需的功率。如风机的出口或入口不接管路或未加外界阻力而进行空运转,则电动机也有烧毁的危险。为安全起见,应在风机的出口或入口管路中加上阀门,起动电机时将其关闭,运转后将阀门慢慢开启,达到规定工况为止,并注意电动机电流是否超过规定值。